赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
|||
巴西乙 | 5-29 03:30 | 阿拉戈亞諾體育隊 | 半球 | 路禾利桑天奴 | 100点 | 阿拉戈亞諾體育隊 | 2-1 | 赢盘 | |
瑞士甲昇 | 5-26 23:59 | 沙夫豪森 | 受平/半 | 琉森 | 100点 | 沙夫豪森 | 2-2 | 赢盘 | |
科元首盃 | 5-25 00:15 | 卡茲瑪 | 平手 | 沙米亞 | 100点 | 卡茲瑪 | 2-1 | 赢盘 | |
伊朗超 | 5-24 23:30 | 柏斯波利斯 | 球半 | 帕蒂德呼羅珊 | 100点 | 柏斯波利斯 | 推迟 | 走盘 | |
沙地聯 | 5-24 00:20 | 費哈 | 平/半 | 德咸科 | 100点 | 德咸科 | 0-0 | 赢盘 | |
芬超 | 5-23 23:00 | HIFK | 受一球 | 古比斯 | 100点 | 古比斯 | 0-1 | 走盘 | |
英超 | 5-22 23:00 | 賓福特 | 平/半 | 列斯聯 | 100点 | 列斯聯 | 1-2 | 赢盘 | |
突尼甲降 | 5-22 23:00 | 沙希爾星隊 | 一球/球半 | 古爾達尼 | 100点 | 沙希爾星隊 | 3-0 | 赢盘 | |
丹麥超降 | 5-21 23:00 | 維積利 | 平手 | 奧丹斯 | 100点 | 維積利 | 2-1 | 赢盘 | |
荷乙附 | 5-21 22:30 | FC燕豪芬 | 半球 | 海牙 | 100点 | 海牙 | 1-2 | 赢盘 | |
塞浦甲降 | 5-20 23:59 | 艾治拿斯 | 平手 | AEL利馬素爾 | 100点 | AEL利馬素爾 | 1-2 | 赢盘 | |
芬超 | 5-20 23:00 | 漢卡 | 半/一 | 伊爾韋斯 | 100点 | 漢卡 | 0-0 | 输盘 | |
約超聯 | 5-19 22:30 | 亞吉拉安曼 | 平/半 | 阿爾薩瑞 | 100点 | 亞吉拉安曼 | 3-2 | 赢盘 | |
塞爾超 | 5-19 22:00 | 蘇杜利察 | 平/半 | 科路巴拉 | 100点 | 蘇杜利察 | 3-0 | 赢盘 | |
阿爾甲 | 5-18 23:00 | 貝魯扎達 | 半/一 | 瑟特福 | 100点 | 貝魯扎達 | 1-0 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |